Armored Fiber Optic Patch Cable
YRT Fiber manufactures high-quality armored fiber patch cables for harsh environments. Our durable LC, SC, ST armored jumpers offer superior protection and reliable performance. Buy factory-direct.
Spesifikasi parameter
- Spesifikasi parameter
- KARAKTERISTIK OPTIK
SINGLE FERRULE CONNECTOR SPECIFICATION
| Parameters | IL – Max | IL – Typical | RL (PC/APC) |
|---|---|---|---|
| SM – Standard | ≤ 0.30 dB | ≤ 0.20 dB | > 55/65 dB |
| SM – Premium | ≤ 0.15 dB | ≤ 0.12 dB | > 55/65 dB |
| MM – Standard | ≤ 0.30 dB | ≤ 0.18 dB | > 28 dB |
| MM – Premium | ≤ 0.15 dB | ≤ 0.08 dB | > 28 dB |
CABLE CHARACTERISTICS
| Cable Characteristics | Units | Value |
|---|---|---|
| Cable Material | LSZH/PVC | |
| Cable Diameter | mm | 1F – 3.0 / 2F – 3.3 |
| Strength Member | Aramid Yarn | |
| Max. Crush Resistance | N/100mm | 3000 |
| Max. Tensile Load | N | 300 |
| Operating Temperature | ˚C | -25 ~ +70 |
Struktur & Komposisi Produk
Manfaat dari
Aplikasi Rekayasa
Pengiriman & Kemasan

Perbandingan Produk:
Panduan Seleksi
Unduh Katalog Produk YRTFIBER
Tembakan Nyata Pabrik
Pertanyaan yang Sering Diajukan & Pertanyaan Cepat
FAQ
Kirim Pertanyaan Anda
Isi formulir di bawah ini dan kami akan menghubungi Anda kembali dalam waktu 24 jam.